CADEL MONTE Olio di Sansa di Oliva

CADEL MONTE Olio di Sansa di Oliva

L’Olio di Sansa di Oliva CADEL MONTE è una miscela tra olio di sansa raffinato (90%) estratto dal nocciolo delle olive dopo la loro spremitura e olio vergine di oliva (10%). Per il suo gusto leggero e la sua economicità è indicato per per tutti gli usi di cucina, per fritture, ed in sostituzione di qualsiasi olio di semi.

Categoria:

Descrizione

Dettagli

L’Olio di Sansa di Oliva CADEL MONTE è una miscela tra olio di sansa raffinato (90%) estratto dal nocciolo delle olive dopo la loro spremitura e olio vergine di oliva (10%). Per il suo gusto leggero e la sua economicità è indicato per per tutti gli usi di cucina, per fritture, ed in sostituzione di qualsiasi olio di semi.

 

Scheda Logistica

CONFEZIONI

FOTO/PICTURES
FORMATO 250 ml. PET       chiaro 250 ml. Vetro                         scuro quadra 500 ml. PET                         quadra chiaro 500 ml. Vetro                            scuro quadra 1 lt. PET                   chiaro 1 lt. Vetro                                        chiaro/scuro tonda 1 lt.                       Lattina 2 lt.                    Lattina 2 lt.                                          PET Scuro 4 lt.                     Lattina 5 lt. PET                     chiaro 5 lt.                        Lattina
SIZE 250 ml.  PET               Clear 250 ml. Glass                              dark square 500 ml. PET                           clear square 500 ml. Glass                            dark square 1 lt. PET               clear 1 lt. Glass                   Clear /dark round 1 lt.                    Can 2 lt.                      Can 2 lt.                      Dark PET 4 lt.                           Can 5 lt. PET                     clear 5 lt.                           Can
CONFEZIONE Dimensioni / Dimensions (mm.) 47x47x213 h. 46x46x220 h. 58x58x274 58x58x265 h. 74x74x270 h. 76×273 h. 70x102x177 h. 92x150x194 h. 109x109x275 h 120x150x270 h. 150x150x330 h. 120x149x316 h.
UNIT Peso Lordo / Gross weight (kg.) 0.256 0.47 0.495 0.80 0.95 1.35 1.03 2.06 1.89 3.95 4.65 4.91
Codice EAN / Bar Code 8000832 002205 8000832 002007 8000832 002212 8000832 002014 8000832 002236 8000832 002038 8000832 002137 8000832 002144 8000832 002243 8000832 002182 8000832 002274 8000832 002175
N° Confezioni / Units per carton 30 12 20 12 12 12 16 6 6 4 2 4
IMBALLO Dimensioni / Dimensions (mm.) 300x245x217 h. 195x145x230 h. 300x250x280 h. 260x200x290 303x227x275 h. 330x255x285 h. 418x310x187 h. 285x310x205h. 230x340x280 h. 305x245x275h 300x155x340 h. 300x250x330 h.
CARTON Peso Lordo / Gross weight (kg.) 7.74 5.80 10 9.8 11.5 16.4 16.8 12.5 11.55 16 9.4 19.75
Volume / Volume (mc.) 0.016 0.0065 0.021 0.015 0.019 0.024 0.0242 0.0182 0.0219 0.0205 0.0158 0.0248
Codice EAN / Bar Code 8000832 092206 8000832 062001 8000832 092213 8000832 062018 8000832 092237 8000832 062032 8000832 8000832 042140 8000832 092244 8000832 032189 8000832 012273 8000832 032172
Strati / Layers 6 5 6 5 5 5 8 7 5 5 4 4
PALLET Cartoni/strato / Cartons/layers 11 30 11 20 13 10 6 6 11 11 20 11
80 x 120 cm. N° Cartoni totali / Total Cartons no. 66 150 66 100 65 50 48 42 55 55 80 44
Altezza / Height (cm.)* 145 130 180 153 150 158 165 159 153 155 151 147
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* 526 885 675 995 763 835 821 540 650 895 767 885
*Pallet incluso/included h. 15cm/15kg
Strati / Layers 7 6 6 5 6 6 10 8 6 6 4 5
PALLET Cartoni/strato / Cartons/layers 20 42 20 28 18 13 9 12 15 16 24 16
114 x 114 cm. N° Cartoni totali / Total Cartons no. 140 252 120 140 108 78 90 96 90 96 84 80
Altezza / Height (cm.)* 167 153 184 153 181 181 182 183 180 170 151 180
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* 1100 1481 1219 1390 1260 1295 1531 1219 1063 1555 930 1610
*Pallet incluso/included h. 19cm./19kg.

 

DETTAGLI

Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C

Scadenza: 15 mesi

Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX

Oil nutrition facts

Per 100 ml. Per 15 ml.
Calorie/Calories 824 kCal / kJ 3450 124kCal / 518 kJ
Grassi Totali /Total Fats 91,5 g. 13,8 g.
^^ Saturi /Saturated fats 13,3 g. 2,0 g.
Carboidrati/Carbohydrates 0 g. 0 g.
^^ Zuccheri/Sugar 0 g. 0 g.
Proteine/Proteins 0 mg. 0 g.
Sale /Salt 0 mg. 0 mg.