Description
Dettagli
L’olio di semi di Girasole ROMOLI è ottenuto da semi di girasole NO OGM altamente selezionati e raffinati secondo le ultime tecnologie per mantenere inalterate le sue caratteristiche qualitative.
Scheda Logistica
FOTO/PICTURES | |||
FORMATO | 1 lt. PET chiaro quadra | 5 lt. PET chiaro | |
SIZE | 1 lt. Clear PET square | 5 lt. Clear PET | |
CONFEZIONE | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 74x74X270 | 150x150x330 h. |
UNIT | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 0.95 | 4.73 |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 603235 | 8000832 603273 | |
N° Confezioni / Units per carton | 12 | 2 | |
IMBALLO | Dimensioni / Dimensions (mm.) | 303x227x275 h. | 300x155x340 h. |
CARTON | Peso Lordo / Gross weight (kg.) | 11.5 | 9.4 |
Volume / Volume (mc.) | 0.019 | 0.0158 | |
Codice EAN / Bar Code | 8000832 663235 | 8000832 663273 | |
Strati / Layers | 5 | 4 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/l ayers | 13 | 20 |
80 x 120 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 65 | 80 |
Altezza / Height (cm.)* | 155 | 151 | |
Peso Lordo /Gross weight (Kg.)* | 763 | 767 | |
*Pallet incluso/included h. 15 cm/15 kg | |||
Strati / Layers | 6 | 4 | |
PALLET | Cartoni/strato / Cartons/layers | 18 | 24 |
114 x 114 cm. | N° Cartoni totali / Total Cartons no. | 108 | 96 |
Altezza / Height (cm.)* | 187 | 155 | |
Peso Lordo / Gross weight (Kg.)* | 1261 | 930 | |
*Pallet incluso/included h. 19 cm./19 kg. |
DETTAGLI
Conservazione: In luogo fresco, asciutto e lontano da fonti da calore < 20°C
Scadenza: 15 mesi
Codifica Lotto: Anno = AA – Giorno = DD – Nr.Silos = XX